當(dāng)前位置:首頁 > 廠家應(yīng)用選型 > 承修承試
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件《承試類一級(jí)》雷科電力
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號(hào) | |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | Reke-60kV/2mA | |
1 | DC:300kV/3mA | Reke-300kV3mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/150kV | Reke-30kVA/150kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | Reke-10kVA/50kV | |||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
Reke-4000kVA/800kV/5A | |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | Reke-15kVA 360V 150Hz |
|
5 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻率大于100HZ電源 |
Reke5502 | |
二 | 電氣測(cè)量儀器 | |||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
Reke3600 | |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | Reke100A | |
3 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 六相電壓電流各2組 | Reke6060 | |
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1000V/500A/5A | Reke220P | |
精密電流互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | Reke-CT | ||
精密電壓互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | Reke-PT | ||
5 | 大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法45Hz、55Hz,雙頻,正弦波 | Reke2575 | |
6 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 0.1μF~3500μF | Reke5500 | |
7 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:5A、10A | Reke2576 | |
8 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:40A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA | Reke3610 | |
9 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí)1—10000 | Reke3380 | |
10 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法0.02~2000kHz | Reke3678 | |
11 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三路獨(dú)立測(cè)試電源 | Reke3622 | |
12 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:30~265V/20A | Reke3660 | |
13 | 大電流試驗(yàn)成套裝置 | 臺(tái) | 1 | DC:1000A | Reke-82 | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 100uA~10mA電場(chǎng)強(qiáng)度輸入范圍:30kV/m~300kV/m | Reke1301 | |
15 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | 900V、1200V、1600V 電流:≥100A(8/20μs) |
Reke1001 | |
16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
Reke3550 | |
17 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | Reke1022 | |
18 | 變送器校驗(yàn)儀 | 套 | 2 | 精度:0.02% | Reke6560 | |
19 | 在線電流監(jiān)測(cè)電流表校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 放電電壓:600V、800V、1000V、1200V | Reke580 | |
20 | 電纜故障綜合測(cè)試儀 | 套 | 1 | 高低壓 | Reke3003 | |
21 | 直埋地下管線探測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 電纜、管道 | Reke3123 | |
22 | 架空線路接地故障定位儀 | 臺(tái) | 1 | 6kV-35KV配電網(wǎng) | Reke1026 | |
23 | 電能質(zhì)量分析儀 | 臺(tái) | 1 | 諧波、浪涌 | Reke7561 | |
24 | SF6抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 1 | GIS抽真空、充氣 | Reke6645 | |
25 | SF6氣體回收裝置 | 臺(tái) | 1 | GIS回收、凈化 | Reke6654 | |
26 | SF6氣體純度分析儀 | 臺(tái) | 1 | 六氟化硫純度 | Reke6600 | |
27 | SF6氣體分解產(chǎn)物分析儀 | 臺(tái) | 1 | 六氟化硫產(chǎn)物 | Reke6607 | |
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | |||||
1 | 油介電強(qiáng)度測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | AC:0~80kV | Reke3880 | |
2 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-A | |
3 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) | Reke6024 | |
4 | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量儀 | 臺(tái) | 1 | tgδ:無限制 Cx:15PF~300PF R:10M~20T |
Reke3861 | |
5 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí)壓力范圍0~1.0Mpa | Reke6030 | |
6 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | 精度:0.5% | Reke9560 | |
7 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | ≤110℃時(shí)±1℃ | Reke3305 | |
8 | 絕緣油微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí),精度:0.2% | Reke3809C | |
9 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 0.001~0.900 mgKOH/g | Reke3803 | |
10 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | PH=3.6~7.0 | Reke3807 | |
三 | 常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | Reke2671 | |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | Reke2671 | |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A | Reke2010 | |
4 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | Reke | |
5 | 電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 20V/5A | Reke9500 | |
6 | 三相調(diào)壓器 | 臺(tái) | 1 | 15kVA | TSG-15kVA | |
7 | 電纜外護(hù)層環(huán)流接地測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 0.1mA-20A | Reke300A | |
8 | 蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀 | 套 | 1 | 0.01mΩ | Reke7818 | |
9 | 蓄電池放電容量儀 | 臺(tái) | 1 | 220V60A | Reke7820 | |
10 | 蓄電池充放電一體機(jī) | 臺(tái) | 1 | 110V220V60A | Reke7886 | |
11 | 直流系統(tǒng)接地故障儀 | 臺(tái) | 1 | 0.5級(jí)雷科 | Reke7835 |