當(dāng)前位置:首頁 > 廠家應(yīng)用選型 > 承修承試
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件《承試類三級(jí)》
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號(hào) | |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | Reke-60kV/2mA | |
1 | DC:200kV/3mA | Reke-200kV3mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | Reke-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | Reke-10kVA/50kV | |||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300HZ |
Reke-500kVA/200kV/2.5A | |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 10kVA/360V 150Hz | Reke-10kVA 360V 150Hz |
|
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
Reke3600 | |
1 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | Reke100A | |
2 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 六相電壓電流各2組 | Reke6060 | |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1000V/500A/5A | Reke220P | |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 0-1999.9Ω AC:0-19.99V |
Reke2571 | |
電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 0.1μF~3500μF | Reke5500 | ||
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:5A、10A | Reke2576 | ||
5 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:10A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA | Reke3310 | |
6 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí)1—10000 | Reke3380 | |
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法0.02~2000kHz | Reke3678 | ||
有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三路獨(dú)立測(cè)試電源 | Reke3622 | ||
7 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:30~265V/20A | Reke3660 | |
大電流試驗(yàn)成套裝置 | 臺(tái) | 1 | DC:1000A | Reke-82 | ||
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 100uA~10mA電場(chǎng)強(qiáng)度輸入范圍:30kV/m~300kV/m | Reke1301 | ||
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | 900V、1200V、1600V 電流:≥100A(8/20μs) |
Reke1001 | ||
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
Reke3550 | ||
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | |||||
1 | 油介電強(qiáng)度測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | AC:0~80kV | Reke3880 | |
2 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-A | |
3 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) | Reke6024 | |
4 | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | tgδ:無限制 Cx:15PF~300PF R:10M~20T |
Reke3861 | |
SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí)壓力范圍0~1.0Mpa | Reke6030 | ||
絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | 精度:0.5% | Reke9560 | ||
絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | ≤110℃時(shí)±1℃ | Reke3305 | ||
三 | 常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | Reke2671 | |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | Reke2671 | |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A | Reke2010 |